_
This commit is contained in:
@@ -12,13 +12,13 @@ Ein einfacher Energie-Monitor.
|
||||
- **Anzeige der Erzeugung** (gemessen am Balkonkraftwerk)
|
||||
|
||||
- **Touchbedienung** zum Ändern der der Anzeigemodi
|
||||
- 1x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert rot | Negativer Wert weiß)
|
||||
- 2x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert rot | Negativer Wert grün)
|
||||
- 3x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert weiß | Negativer Wert weiß) [default nach Neustart]
|
||||
- 1x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert rot | Negativer Wert grün)
|
||||
- 2x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert weiß | Negativer Wert weiß)
|
||||
- 3x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert weiß | Negativer Wert grün) [default nach Neustart]
|
||||
|
||||
- 1x Touch auf den Erzeugung (Positver Wert gelb | Negativer Wert rot)
|
||||
- 2x Touch auf den Erzeugung (Positver Wert grün | Negativer Wert rot)
|
||||
- 3x Touch auf den Erzeugung (Positver Wert weiß | Negativer Wert weiß) [default nach Neustart]
|
||||
- 3x Touch auf den Erzeugung (Positver Wert weiß | Negativer Wert rot) [default nach Neustart]
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user