Readme
This commit is contained in:
21
README.md
21
README.md
@@ -12,13 +12,22 @@ Ein einfacher Energie-Monitor.
|
||||
- **Anzeige der Erzeugung** (gemessen am Balkonkraftwerk)
|
||||
|
||||
- **Touchbedienung** zum Ändern der der Anzeigemodi
|
||||
- 1x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert rot | Negativer Wert grün)
|
||||
- 2x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert weiß | Negativer Wert weiß)
|
||||
- 3x Touch auf den Netzbezug (Positver Wert weiß | Negativer Wert grün) [default nach Neustart]
|
||||
|
||||
- 1x Touch auf den Erzeugung (Positver Wert gelb | Negativer Wert rot)
|
||||
- 2x Touch auf den Erzeugung (Positver Wert grün | Negativer Wert rot)
|
||||
- 3x Touch auf den Erzeugung (Positver Wert weiß | Negativer Wert rot) [default nach Neustart]
|
||||
### Netzbezug
|
||||
|
||||
| Touch | Positiver Wert | Negativer Wert | Hinweis |
|
||||
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
|
||||
| 1x Touch | Rot | Grün | |
|
||||
| 2x Touch | Weiß | Weiß | |
|
||||
| 3x Touch | Weiß | Grün | Default nach Neustart |
|
||||
|
||||
### Erzeugung
|
||||
|
||||
| Touch | Positiver Wert | Negativer Wert | Hinweis |
|
||||
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
|
||||
| 1x Touch | Gelb | Rot | |
|
||||
| 2x Touch | Grün | Rot | |
|
||||
| 3x Touch | Weiß | Rot | Default nach Neustart |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user